Tablecloth Size Guide
Siempre mide tu mesa para asegurarte del tamaño correcto. Aquí tienes una pequeña guía.
| Medida Mantel ( ¨ ) | Medida Mantel (cm) | Asientos | Notas |
|---|---|---|---|
| Ancho: 62¨ (157 cm) | Best for tables up to 40 in (1 m) wide | ||
| 62 × 62 | 157 × 157 | 4 asientos | Mesas Cuadradas/redondas |
| 62 × 94 | 157 × 240 | 6–8 asientos | Rectangular |
| 62 × 106 | 157 × 270 | 8–10 asientos | Rectangular |
| 62 × 122 | 157 × 310 | 10–12 asientos | Rectangular |
| 62 × 144 | 157 × 366 | 12–14 asientos | Rectangular |
| Medida Mantel ( ¨ ) | Medida Mantel (cm) | Asientos | Notas |
|---|---|---|---|
| Width: 71 in (180 cm) | |||
| 71 × 94 | 180 × 240 | 6–8 asientos | Rectangular |
| 71 × 106 | 180 × 270 | 8–10 asientos | Rectangular |
| 71 × 122 | 180 × 310 | 10–12 asientos | Rectangular |
| 71 × 144 | 180 × 366 | 12–14 asientos | Rectangular |
* Medidas personalizadas disponibles bajo pedido
Cómo elegir la caída:
-
Regular: 20 ~30 cm (12 ¨) caida
-
Elegante: ~30–40 cm (12–16 ¨) caida
Todas las medidas están en pulgadas y centímetros. Si no estás segura del tamaño adecuado para tu mesa, por favor no dudes en contactarnos.